
四季宝®柔滑花生酱
精选优质花生,采用先进的烘烤和研磨技术,保留天然花生的营养;
采用天然花生制成,“0反式脂肪酸”,更严格黄曲霉素控制
入口香醇,咸甜均衡,口感绵密,细腻柔滑,回味浓郁
营养成份
项目 | 每100g | 营养参数值 |
---|---|---|
能量 | 2546KJ | 30% |
蛋白质 | 24.3g | 41% |
脂肪 | 47.0g | 78% |
-饱和脂肪 | 10.5g | 53% |
-反式脂肪酸 | 0g | |
-单不饱和脂肪酸 | 16.4g | |
-多不饱和脂肪酸 | 14.8g | |
胆固醇 | 0mg | 0% |
碳水化合物 | 21.8g | 7% |
膳食纤维 | 3.0g | 12% |
钠 | 520mg | 26% |
维生素 | 10.80mga-TE | 77% |
镁 | 215mg | 72% |
